
CHÍNH THỨC RA MẮT 4 TÒA CĂN HỘ FOREST ONSEN TẠI ECOPARK
Kế thừa thành công từ tổ hợp khoáng nóng Mori Onsen, Nhà sáng lập Ecopark tiếp tục nâng tầm trải nghiệm sống bằng Forest Onsen, nơi khoáng nóng không chỉ là tiện ích nghỉ dưỡng mà trở thành một phần của nhịp sống hằng ngày.
Không gian này được phát triển với mong muốn đưa cư dân đến gần hơn với lối sống wellness: thư giãn, phục hồi năng lượng và chăm sóc sức khỏe ngay trong chính nơi mình sống.
Forest Onsen gồm hai cặp tháp đôi Forest và Onsen, được quy hoạch liền mạch với hệ cảnh quan mang tinh thần Zen Nhật Bản. Từ tầng 1, cư dân có thể dễ dàng kết nối tới chuỗi tiện ích nội khu trải dài qua 4 tòa nhà tầng 5A, tạo nên một không gian sống hài hòa giữa thiên nhiên, sức khỏe và sự thư thái mỗi ngày.
THÔNG TIN TỔNG QUAN 4 TÒA FOREST ONSEN

| Tên dự án | Forest Onsen |
| Vị trí | Thuộc phân khu mùa Lễ Hội Eco Retreat – tiếp giáp trực tiếp với hồ Thiên Nga 12ha |
| Quy mô | 2.2 ha |
| 2 tòa tháp đôi | Tháp Onsen (R1, R2) | Tháp Forest (F1, F2) |
| Loại hình căn hộ | Studio | 1PN | 2PN | 3PN | Dual Key | Mezza | Duplex | Penthouse |
| Dịch vụ/ tiện ích chăm sóc sức khỏe | Bể bơi vô cực, Gym, Yoga, Sauna, Steam, Family Room, Onsen Clubhouse, Lounge, Hệ cảnh quan, vườn nhật |
| Thang máy | 24 thang máy (6 thang/tòa) |
| Tầng hầm | 2 tầng hầm |
| Chỗ đỗ xe | 28.035 m2 tương đương 1985 chỗ đỗ xe |
| Giai đoạn I | Tháp đôi R1&R2 |
| Khởi công | Quý I/2026 |
| Bàn giao | Quý III/2026 |
| Số lượng | 662 căn |
| Cơ cấu sản phẩm | Thương mại khối đế: 22 căn Garden Villas: 21 căn Mezza: 18 căn Duplex: 17 căn Penthouse: 8 căn 1 phòng ngủ: 106 căn 2 phòng ngủ: 239 căn 3 phòng ngủ: 167 căn Dual key: 28 căn Studio: 36 căn |
BẢNG GIÁ CĂN HỘ FOREST ONSEN







LỊCH THANH TOÁN FOREST ONSEN




NHỮNG CÁI NHẤT TẠI FOREST ONSEN




MẶT BẰNG & THIẾT KẾ FOREST ONSEN ECO RETREAT 100 % VIEW HỒ
mặt bằng dự án Forest Onsen được Nhà sáng lập Ecopark quy hoạch vô cùng tinh tế trên quỹ đất 2,2ha, biến mỗi mét vuông thành một tác phẩm nghệ thuật vị nhân sinh.
Điểm nhấn nổi bật nhất của quy hoạch kiến trúc chính là 2 cụm tháp đôi biểu tượng (Tháp Onsen R1-R2 & Tháp Forest F1-F2), cung cấp ra thị trường số lượng cực kỳ hữu hạn chỉ 662 căn hộ. Đặc biệt, việc bố trí lên đến 24 thang máy (tương đương 6 thang/tòa) là một kỷ lục về tiêu chuẩn sống sang, cam kết tuyệt đối về sự riêng tư, an ninh và đặc quyền tận hưởng trọn vẹn tầm nhìn hướng ra Hồ Thiên Nga 50ha.
Mặt Bằng Căn Hộ Forest Onsen Eco Retreat Long An







Mặt Bằng CHI TIẾT TỪNG THÁP

| Tầng | Loại căn | Diện tích | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Tầng 1 | Thương mại (TMKĐ) | 30–80m² | 22 căn |
| Tầng 2 | Garden Villa | 90–120m² | 21 căn |
| Tầng 3 | Mezza Villa | 95–125m² | 18 căn |
| Tầng 4–5 | Tiện ích Wellness 5.000m² + Kỹ thuật – Không có căn hộ | ||
| Tầng 6–19 | Căn hộ điển hình (Studio → Dual Key) | 28–90m² | Đa dạng |
| Tầng 20–21 | Duplex | 130–160m² | 17 căn |
| Tầng 22–40 | Căn hộ điển hình (Studio → 3PN) | 28–110m² | Đa dạng |
| Tầng 41 | Sky Villa / Penthouse | 200–350m² | 8 căn |

| Tầng | Loại căn | Diện tích | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Tầng 4–5 | Tiện ích Wellness 5.000m² + Kỹ thuật – Không có căn hộ | ||
| Tầng 6–19 | Căn hộ điển hình (Studio → Dual Key) | 28–90m² | Các tầng có bố cục khác nhau theo nhóm |
| Tầng 20–21 | Duplex | 130–160m² | 2 tầng thông nhau · Cầu thang nội bộ |
| Tầng 22–40 | Căn hộ điển hình (Studio → 3PN) | 28–110m² | Tầm nhìn thoáng hơn từ tầng 22+ |
| Tầng 41 | Sky Villa / Penthouse | 200–350m² | 8 căn · Tầm nhìn 360° |

| Tầng | Loại căn | Diện tích | Đặc điểm nổi bật |
|---|---|---|---|
| Tầng 4–5 | Tiện ích Wellness 5.000m² + Kỹ thuật – Không có căn hộ | ||
| Tầng 6–19 | Căn hộ điển hình | 28–110m² | Tầm nhìn hướng Onsen Clubhouse và hồ bơi |
| Tầng 20–21 | Duplex | 130–160m² | 2 tầng thông nhau · Cầu thang nội bộ |
| Tầng 22–40 | Căn hộ điển hình | 28–110m² | Tầm nhìn toàn cảnh Eco Retreat từ tầng 22+ |
| Tầng 41 | Sky Villa / Penthouse | 200–350m² | 8 căn · Tầm nhìn 360° · Hiếm nhất phân khu |

| Tầng | Loại căn | Diện tích | Đặc điểm nổi bật |
|---|---|---|---|
| Tầng 4–5 | Tiện ích Wellness 5.000m² + Kỹ thuật – Không có căn hộ | ||
| Tầng 6–19 | Căn hộ điển hình | 28–110m² | Tầm nhìn hướng Nam · Sông Bến Lức phía xa |
| Tầng 15A | Tầng chuyển tiếp đặc biệt | 28–110m² | Bố cục riêng biệt · Mặt bằng khác tầng 15 |
| Tầng 20–21 | Duplex | 130–160m² | 2 tầng thông nhau · Cầu thang nội bộ riêng |
| Tầng 22–40 | Căn hộ điển hình | 28–110m² | Tầm nhìn toàn cảnh Eco Retreat · Cánh đồng xanh Long An |
| Tầng 41 | Sky Villa / Penthouse | 200–350m² | 8 căn · Sản phẩm hiếm nhất phân khu · Tầm nhìn 360° |


